項目概述
宜賓市翠屏區(qū)人民法院文化建設(shè)設(shè)計項目。
項目清單及要求
因文化建設(shè)屬于藝術(shù)類,在對設(shè)計概念提出說明時請供應(yīng)商根據(jù)設(shè)計點(diǎn)位及其他要求進(jìn)行編制,并做出《法院文化建設(shè)設(shè)計概念初步方案》。
宜賓翠屏區(qū)人民法院文化建設(shè)設(shè)計點(diǎn)位概算清單 | ||||||
區(qū)域 | 設(shè)計點(diǎn)位及工程量(單位:㎡) | 設(shè)計點(diǎn)位基本要求 | ||||
1 | 戶外 | 前廣場-法治廣場 | 3106 | 雕塑,室外教育基地 | ||
2 | 體訓(xùn)廣場 | 428.3 | 警體文化 | |||
3 | 后廣場 | 485.8 | 法治文化長廊、景觀小品 | |||
4 | 圍墻、崗?fù)しㄖ未翱?/p> | 501.28 | 室外法治櫥窗/形象 | |||
5 | 室內(nèi) | 1F過道電梯間 | 130.5 | 樓道文化 | ||
6 | 1F訴訟服務(wù)大廳 | 732 | 訴訟文化/便民設(shè)施 | |||
7 | 1F調(diào)解室 | 58.7 | 特色調(diào)解室文化 | |||
8 | 2F過道、電梯間 | 109 | 樓道文化 | |||
9 | 2F候?qū)弿d | 45.1 | 審判文化 | |||
10 | 2F大廳 | 203.9 | 主題雕塑/形象大廳/ | |||
11 | 2F會議室 | 85.2 | 會議管理文化 | |||
12 | 3F過道、電梯間 | 179.5 | 樓道文化 | |||
13 | 3F候?qū)弿d | 130.6 | 審判文化 | |||
14 | 3F會議室 | 85.2 | 會議管理文化 | |||
15 | 3F調(diào)解室 | 40.8 | 特色調(diào)解室文化 | |||
16 | 4F過道、電梯間 | 117.8 | 樓道文化 | |||
17 | 4F候?qū)弿d | 103.8 | 審判文化 | |||
18 | 4F會議室 | 85.2 | 會議管理文化 | |||
19 | 5F過道、電梯間 | 117.1 | 樓道文化 | |||
20 | 5F候?qū)弿d | 49.5 | 審判文化 | |||
21 | 5F省委會議室 | 85.2 | 會議管理文化 | |||
22 | 5F黨組會議室 | 75.9 | 會議管理文化 | |||
23 | 6F過道、電梯間 | 184.3 | 樓道文化 | |||
24 | 6F餐廳 | 226.3 | 餐廳公共文化 | |||
25 | 6F屋頂花園 | 500 | 公共環(huán)境法治文化 | |||
26 | 6F集控中心 | 159 | 信息管理文化 | |||
27 | 7F過道、電梯間 | 285.6 | 樓道文化 | |||
28 | 7F文化沙龍 | 160 | 學(xué)習(xí)/休閑/機(jī)關(guān)文化 | |||
29 | 7F貴賓接待室 | 85.2 | 院形象文化 | |||
30 | 7F榮譽(yù)陳列室 | 92.9 | 榮譽(yù)陳列機(jī)關(guān)文化 | |||
31 | 7F警體健身中心 | 75.9 | 警體文化 | |||
32 | 7F新聞發(fā)布室 | 304 | 公眾法治文化 | |||
33 | 其他 | 導(dǎo)視系統(tǒng) | 視覺導(dǎo)視 | |||
34 | 多媒體設(shè)備 | 各功能房多媒體播放 | ||||
宜賓翠屏區(qū)人民法院文化建設(shè)設(shè)計費(fèi)用概算 | ||||||
3D效果圖、平面設(shè)計 | 140000 | 包含效果圖設(shè)計費(fèi)用平面設(shè)計費(fèi)用 | ||||
施工圖繪制 | 40000 | 指定區(qū)域內(nèi)文化建設(shè)內(nèi)容施工圖繪制費(fèi)用 | ||||
清單編制取費(fèi) | 10000 | 工程量清單及控制價編制費(fèi)用 | ||||
總計 | 190000 | 設(shè)計費(fèi)總計 |
電話:180-8018-1820 / 152-0825-5785
郵箱:1356345250@qq.com
Q Q:2014488960
地址:四川省成都市青羊區(qū)清江東路314號5樓
微信掃一掃
聯(lián)系客服